DLS PE4.8DA Plug & Play-paket, Toyota 1993–2019 m.fl. med 10+6-pin
BESKRIVNING
BESKRIVNING
DLS PE4.8DA med Toyota/Lexus/Daihatsu 10+6-pin Plug & Play-kablage, DSP-slutsteg
Uppgradera ljudsystemet i Toyota, Lexus, Daihatsu, Scion, Subaru, Citroën, Peugeot och Volkswagen med ett komplett Plug & Play-paket. Här kombineras DLS Performance Evolution PE4.8DA, en 8-kanalig DSP med integrerat klass D-slutsteg, med Auto-Connect TOPNP02, ett modellanpassat T-kablage för bilar med Toyotas klassiska 10+6-poliga stereokontakt.
Kablaget ansluts bakom originalstereon utan att bilens kablage behöver klippas eller modifieras. Det ger en smidig, ren och fullt återställningsbar installation med bättre effekt och betydligt större kontroll över ljudbilden.
- Komplett Plug & Play-paket
- DLS PE4.8DA med 8-kanalig DSP
- Integrerat klass D-slutsteg
- 4 x 50 W RMS i både 4 och 2 Ohm
- Cirrus Logic DSP, 24 bit / 192 kHz
- 31-bands EQ per kanal
- Högnivåingång med Smart Load
- Auto-Connect TOPNP02 10+6-pin T-kablage
- Ingen klippning i originalkablaget
- Fullt återställningsbar installation
- Passar ett stort antal Toyota, Lexus, Daihatsu och närbesläktade modeller
DSP och slutsteg i samma enhet
DLS Performance Evolution PE4.8DA samlar både signalbehandling och förstärkning i samma chassi. Det gör installationen enklare än ett upplägg med separat DSP och slutsteg, samtidigt som du får betydligt bättre möjligheter att styra ljudet än med en vanlig förstärkare.
Det inbyggda klass D-steget levererar 4 x 50 W RMS i både 4 och 2 Ohm, vilket ger originalhögtalare eller uppgraderade högtalare mer kraft och bättre kontroll.
Den 8-kanaliga DSP:n öppnar dessutom för mer avancerad signalbehandling och gör det möjligt att bygga vidare systemet på ett mer strukturerat sätt.
31-bands EQ per kanal
PE4.8DA använder en Cirrus Logic DSP med 24 bit / 192 kHz och erbjuder 31-bands EQ individuellt per kanal.
Det ger betydligt bättre möjligheter att korrigera bilens akustik, högtalarnas placering och skillnader mellan vänster och höger sida än med en enkel tonkontroll i stereon.
Målet är inte bara högre ljudnivå, utan också bättre balans, tydlighet och en mer sammanhängande ljudbild.
Plug & Play med 10+6-pin
Auto-Connect TOPNP02 är framtaget för fordon med Toyotas klassiska 10+6-poliga stereokontakt.
T-kablaget monteras mellan bilens originalstereo och originalkablage och bryter ut högtalarsignaler och matning till ISO-kontakter. På så sätt kan DLS-steget anslutas utan att bilens originalkablar behöver kapas.
Installationen blir därför helt reversibel. Om bilen senare ska återställas till original kan kablaget tas bort utan att originalsystemet har förändrats permanent.
Smart Load för originalstereo
PE4.8DA har högnivåingång med Smart Load, vilket är användbart vid integration med originalstereos som övervakar belastningen på sina högtalarutgångar.
Det hjälper till att skapa en mer stabil anslutning mot bilens fabriksmonterade huvudenhet och gör paketet bättre lämpat för moderna och halvmoderna originalsystem.
Viktigt före installation
TOPNP02 är avsett för fordon med 10+6-polig originalkontakt. Kontaktutförandet kan variera beroende på marknad, årsmodell och ljudsystem, så kontrollera alltid den faktiska kontakten i bilen före beställning.
Paketet är avsett för bilar utan uppgraderat fabriksmonterat ljudsystem, exempelvis JBL eller andra aktiva premiumsystem.
Passar Toyota
| Modell | Årsmodell |
|---|---|
| Toyota 4Runner | 1989–1996 |
| Toyota 4Runner | 1997–2009 |
| Toyota 4Runner | 2010–2019 |
| Toyota Allion | 2001–2020 |
| Toyota Alphard | 2002–2008 |
| Toyota Altezza | 1998–2005 |
| Toyota Auris | 2006–2012 |
| Toyota Auris | 2012–2017 |
| Toyota Aurion | 2006–2011 |
| Toyota Aurion | 2011–2017 |
| Toyota Avalon | 1995–1999 |
| Toyota Avalon | 1999–2004 |
| Toyota Avalon | 2005–2012 |
| Toyota Avalon | 2012–2015 |
| Toyota Avalon | 2016–2017 |
| Toyota Avanza | 2003–2011 |
| Toyota Avensis | 1998–2003 |
| Toyota Avensis | 2003–2008 |
| Toyota Avensis | 2009–2018 |
| Toyota Avensis Verso | 2001–2009 |
| Toyota Aygo | 2005–2009 |
| Toyota Aygo | 2009–2012 |
| Toyota Aygo | 2012–2014 |
| Toyota Aygo | 2014–2017 |
| Toyota C-HR | 2016–2018 |
| Toyota Calya | 2016– |
| Toyota Camry | 1987–1996 |
| Toyota Camry | 1996–2001 |
| Toyota Camry | 2001–2006 |
| Toyota Camry | 2006–2011 |
| Toyota Camry | 2011–2015 |
| Toyota Camry | 2015–2016 |
| Toyota Carina | 1988–1992 |
| Toyota Carina | 1992–1998 |
| Toyota Celica | 1985–1999 |
| Toyota Celica | 1999–2006 |
| Toyota Corolla | 2001–2006 |
| Toyota Corolla | 2006–2013 |
| Toyota Corolla | 2012–2015 |
| Toyota Corolla | 2015–2017 |
| Toyota Corolla Hatch | 2013–2018 |
| Toyota Corolla Sedan | 2014–2018 |
| Toyota Corolla Verso | 2002–2009 |
| Toyota Cressida | 1989–1992 |
| Toyota Echo | 1999–2006 |
| Toyota Estima | 1992–2005 |
| Toyota Estima | 2006–2019 |
| Toyota Etios | 2010–2020 |
| Toyota FJ Cruiser | 2006–2014 |
| Toyota Fortuner | 2005–2015 |
| Toyota Fortuner | 2015–2019 |
| Toyota GT86 | 2012–2015 |
| Toyota Harrier | 1997–2003 |
| Toyota Harrier | 2003–2013 |
| Toyota Harrier | 2013–2017 |
| Toyota Harrier | 2017–2019 |
| Toyota HiAce | 1998–2004 |
| Toyota HiAce | 2004–2017 |
| Toyota HiAce | 2017–2018 |
| Toyota Highlander | 2001–2007 |
| Toyota Highlander | 2008–2013 |
| Toyota Highlander | 2013–2016 |
| Toyota Highlander | 2016–2018 |
| Toyota Hilux | 1997–2001 |
| Toyota Hilux | 2004–2008 |
| Toyota Hilux | 2008–2011 |
| Toyota Hilux | 2012–2015 |
| Toyota Hilux | 2015–2017 |
| Toyota Hilux | 2017–2019 |
| Toyota Innova | 2004–2015 |
| Toyota Innova | 2015–2020 |
| Toyota Innova | 2020–2021 |
| Toyota iQ | 2008–2015 |
| Toyota Ist | 2002–2016 |
| Toyota Land Cruiser | 1985–1996 |
| Toyota Land Cruiser | 1998–2007 |
| Toyota Land Cruiser | 2008–2012 |
| Toyota Land Cruiser | 2012–2015 |
| Toyota Land Cruiser | 2016–2020 |
| Toyota Land Cruiser Prado | 2002–2009 |
| Toyota Land Cruiser Prado | 2009–2013 |
| Toyota Land Cruiser Prado | 2013–2017 |
| Toyota Land Cruiser Prado | 2017–2022 |
| Toyota Lite Ace | 1993– |
| Toyota Matrix | 2002–2008 |
| Toyota Matrix | 2008–2014 |
| Toyota Mirai | 2015–2019 |
| Toyota MR2 | 1999–2007 |
| Toyota Optimo | 1993– |
| Toyota Paseo | 1996–1999 |
| Toyota Pick Up | 1986–1995 |
| Toyota Picnic | 1990– |
| Toyota Picnic | 1996–2002 |
| Toyota Platz | 1999–2005 |
| Toyota Premio | 2001–2020 |
| Toyota Previa | 1990–2005 |
| Toyota Previa | 2006–2019 |
| Toyota Prius | 1997–2003 |
| Toyota Prius | 2004–2005 |
| Toyota Prius | 2006–2009 |
| Toyota Prius | 2009–2011 |
| Toyota Prius | 2011–2015 |
| Toyota Prius | 2016–2018 |
| Toyota Prius+ | 2012–2021 |
| Toyota ProAce Verso | 2016– |
| Toyota RAV4 | 1994–2000 |
| Toyota RAV4 | 2000–2005 |
| Toyota RAV4 | 2005–2012 |
| Toyota RAV4 | 2013–2018 |
| Toyota Rukus | 2007–2015 |
| Toyota Sienna | 1997–2003 |
| Toyota Sienna | 2003–2010 |
| Toyota Sienna | 2010–2017 |
| Toyota Sienna | 2018–2019 |
| Toyota Solara | 1998– |
| Toyota Sports Van | 1996–2004 |
| Toyota Starlet | 1990–1999 |
| Toyota Supra | 1986–1992 |
| Toyota Supra | 1993–2002 |
| Toyota SW4 | 2005–2015 |
| Toyota SW4 | 2015–2019 |
| Toyota T-100 Pickup | 1993–1998 |
| Toyota Tacoma | 1995–2004 |
| Toyota Tacoma | 2004–2008 |
| Toyota Tacoma | 2008–2012 |
| Toyota Tacoma | 2012–2015 |
| Toyota Tacoma | 2016–2019 |
| Toyota Tarago | 1992–2005 |
| Toyota Tarago | 2006–2019 |
| Toyota Tercel | 1987–1998 |
| Toyota Tundra | 2000–2006 |
| Toyota Tundra | 2007–2013 |
| Toyota Tundra | 2014–2020 |
| Toyota Urban Cruiser | 2007–2014 |
| Toyota Van | 1987–1990 |
| Toyota Venza | 2009–2017 |
| Toyota Verso | 2009–2018 |
| Toyota Verso-S | 2010–2015 |
| Toyota Vios | 2003–2007 |
| Toyota Vitz | 1999–2005 |
| Toyota Vitz | 2005–2010 |
| Toyota Vitz | 2011–2019 |
| Toyota Voltz | 2002–2004 |
| Toyota Wish | 2003–2017 |
| Toyota Yaris | 1999–2005 |
| Toyota Yaris | 2005–2010 |
| Toyota Yaris | 2011–2014 |
| Toyota Yaris | 2014–2017 |
| Toyota Yaris | 2017–2019 |
| Toyota Yaris Verso | 1999–2005 |
| Toyota Zelas | 2011–2016 |
Passar Lexus
| Modell | Årsmodell |
|---|---|
| Lexus GS | 1993–1997 |
| Lexus IS | 2001–2005 |
| Lexus IS | 2005–2010 |
| Lexus IS Cabriolet | 2009–2013 |
| Lexus LS | 2000–2006 |
| Lexus SC | 1991–2001 |
Passar Daihatsu
| Modell | Årsmodell |
|---|---|
| Daihatsu Applause | 1988–2000 |
| Daihatsu Charade | 1993–1996 |
| Daihatsu Charade | 1997–2000 |
| Daihatsu Charade | 2003–2013 |
| Daihatsu Copen | 2003–2010 |
| Daihatsu Cuore | 1990–2013 |
| Daihatsu Feroza | 1993–1998 |
| Daihatsu Fourtrak | 1984–1991 |
| Daihatsu Materia | 2006–2012 |
| Daihatsu Mira | 2002–2006 |
| Daihatsu Mira | 2006–2018 |
| Daihatsu Move | 1997–2003 |
| Daihatsu Rocky | 1993–1998 |
| Daihatsu Sigra | 2016– |
| Daihatsu Sirion | 1998–2004 |
| Daihatsu Sirion | 2004–2010 |
| Daihatsu Terios | 1997–2006 |
| Daihatsu Terios | 2006–2017 |
| Daihatsu Terios | 2017–2023 |
| Daihatsu YRV | 2000–2006 |
Passar Scion
| Modell | Årsmodell |
|---|---|
| Scion FR-S | 2012–2016 |
| Scion iM | 2015–2016 |
| Scion iQ | 2012–2015 |
| Scion tC | 2004–2016 |
| Scion xA | 2002–2007 |
| Scion xB | 2003–2007 |
| Scion xB | 2008–2015 |
| Scion xD | 2007–2016 |
Passar Subaru
| Modell | Årsmodell |
|---|---|
| Subaru BRZ | 2017–2020 |
| Subaru Forester | 2015–2018 |
| Subaru Forester | 2019–2021 |
| Subaru Impreza | 2016–2017 |
| Subaru Impreza | 2018–2023 |
| Subaru Impreza WRX | 2017–2018 |
| Subaru Legacy | 2009–2015 |
| Subaru Levorg | 2015–2020 |
| Subaru Outback | 2009–2015 |
| Subaru Outback | 2015–2018 |
| Subaru XV | 2012–2017 |
Passar Citroën
| Modell | Årsmodell |
|---|---|
| Citroën C1 | 2014–2021 |
Passar Peugeot
| Modell | Årsmodell |
|---|---|
| Peugeot 108 | 2014–2022 |
Passar Volkswagen
| Modell | Årsmodell |
|---|---|
| Volkswagen Taro | 1989–1997 |
Specifikationer
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| DSP/slutsteg | DLS Performance Evolution PE4.8DA |
| DSP-kanaler | 8 |
| Förstärkarkanaler | 4 |
| Förstärkarklass | Klass D |
| Effekt vid 4 Ohm | 4 x 50 W RMS |
| Effekt vid 2 Ohm | 4 x 50 W RMS |
| DSP | Cirrus Logic |
| Signalbehandling | 24 bit / 192 kHz |
| EQ | 31-band per kanal |
| Högnivåingång | Ja |
| Smart Load | Ja |
| Plug & Play-kablage | Auto-Connect TOPNP02 |
| Fordonskontakt | Toyota 10+6-pin |
| Utgång från kablage | ISO-kontakter |
| Installation | T-kablage bakom originalstereo |
| Modifiering av originalkablage | Nej |
| Återställningsbar installation | Ja |
| Premium-/aktivt originalsystem | Ej avsett för exempelvis JBL |
| Huvudsaklig kompatibilitet | Toyota, Lexus, Daihatsu, Scion, Subaru, Citroën, Peugeot och VW |
Just nu - Summer deals!
Se allaKategorier hos oss!
Se allaGround Zero - Billjud från Tyskland
Se allaSoundigital - Tuffa slutsteg
Se allaBilvård ifrån USA!
Se allaKända varumärken
Senaste videos...
Följ med när våra ungdomar på marknadsföringsavdelningen skapar content!
Ljuspaket - Syns i mörker!
Se allaAPC - All Purpose Cleaner - Fordonets hälsa
Se alla-
-
-
-
-
-
-
Chemical Guys
Chemical Guys Total Interior Cleaner interiör allrengöring, 473 ml
198 kr249 krJämförpris -
-
-
Chemical Guys
Chemical Guys Nonsense Invisible Super Cleaner allrengöring, 473 ml
157 kr185 krJämförpris -
-
-
-



















