DLS PE4.8DA Plug & Play-paket, Audi/Seat/Skoda/Cupra/VW m.fl. MIB 2012–, 52-pin
BESKRIVNING
BESKRIVNING
DLS PE4.8DA med MIB 52-pin Plug & Play-kablage för Audi/VW/Skoda/SEAT/Cupra
Uppgradera ljudsystemet i ett stort antal Audi, Volkswagen, Skoda, SEAT och Cupra med ett komplett Plug & Play-paket. Här kombineras DLS Performance Evolution PE4.8DA, en 8-kanalig DSP med integrerat klass D-slutsteg, med Auto-Connect VWPNP02, ett modellanpassat 52-pin SOT-kablage för bilar med MIB Quadlock-kontakt.
Kablaget ansluts mellan bilens originalstereo och originalkablage utan att några kablar behöver klippas eller modifieras. Resultatet blir en ren, smidig och fullt återställningsbar installation där du får både mer effekt och betydligt större kontroll över ljudbilden.
- Komplett Plug & Play-paket för MIB-system
- DLS PE4.8DA DSP med integrerat klass D-slutsteg
- Auto-Connect VWPNP02 52-pin SOT-kablage
- 4 x 50 W RMS i både 4 och 2 Ohm
- 8-kanalig DSP
- Cirrus Logic DSP, 24 bit / 192 kHz
- 31-bands EQ per kanal
- Högnivåingång med Smart Load
- Ingen klippning i originalkablaget
- Fullt återställningsbar installation
- Passar många Audi, VW, Skoda, SEAT och Cupra från cirka 2012 och framåt
DSP och slutsteg i samma enhet
DLS Performance Evolution PE4.8DA kombinerar signalbehandling och förstärkning i ett och samma chassi. Det gör installationen betydligt enklare än ett system med separat DSP och slutsteg, samtidigt som du får klart bättre möjligheter att finjustera ljudet.
Det inbyggda klass D-slutsteget levererar 4 x 50 W RMS i både 4 och 2 Ohm, vilket ger originalhögtalare eller uppgraderade högtalare mer kontroll och bättre dynamik än många fabriksmonterade huvudenheter kan erbjuda.
31-bands EQ per kanal
PE4.8DA använder en Cirrus Logic DSP med 24 bit / 192 kHz och erbjuder 31-bands EQ individuellt per kanal.
Det gör det möjligt att korrigera bilkupéns akustik, skillnader mellan vänster och höger sida och högtalarnas placering mycket mer exakt än med en vanlig tonkontroll.
Resultatet kan bli bättre balans, tydligare röster och instrument samt en mer sammanhängande ljudbild.
Plug & Play med MIB 52-pin
Auto-Connect VWPNP02 är ett fordonsspecifikt SOT-kablage för bilar med MIB Quadlock 52-pin.
Kablaget kopplas in mellan bilens originalstereo och tillbehöret och leder samtidigt tillbaka signalen till bilens högtalare. Du slipper alltså kapa eller skarva originalkablaget.
Det innebär också att installationen kan återställas till original i efterhand om bilen säljs eller systemet byggs om.
Smart Load för moderna originalsystem
PE4.8DA har högnivåingång med Smart Load, vilket är särskilt användbart i moderna VAG-bilar där originalstereon kan övervaka belastningen på högtalarutgångarna.
Smart Load hjälper till att skapa en stabilare integration mellan originalsystemet och DSP-slutsteget.
Viktigt före beställning
Paketet är avsett för fordon med MIB Quadlock 52-pin enligt kompatibilitetslistan nedan.
Kontrollera alltid bilens faktiska kontakt och ljudsystem före beställning, eftersom utförandet kan skilja sig mellan marknader, utrustningsnivåer och årsmodeller. Bilar med fabriksmonterat premiumsystem eller extern originalförstärkare kan kräva en annan lösning.
Passar Volkswagen
| Modell | Årsmodell / version |
|---|---|
| Volkswagen Amarok | 2017–2020 (2H Facelift) |
| Volkswagen Amarok | 2023– (T1) |
| Volkswagen Ameo | 2016–2020 (631) |
| Volkswagen Arteon | 2017–2020 (3H) |
| Volkswagen Arteon | 2021–2025 (3H Facelift) |
| Volkswagen Atlas | 2018–2020 (CA) |
| Volkswagen Atlas | 2020–2023 (CA Facelift 1) |
| Volkswagen Atlas | 2024– (CA Facelift 2) |
| Volkswagen Beetle | 2017–2018 (5C Facelift) |
| Volkswagen Caddy | 2015–2020 (Mk4) |
| Volkswagen Caddy | 2020– (Mk5) |
| Volkswagen Caravelle | 2016–2019 (T6) |
| Volkswagen Caravelle | 2019–2024 (T6.1) |
| Volkswagen Caravelle | 2022– (T7) |
| Volkswagen Crafter | 2017–2022 (Gen 2) |
| Volkswagen Crafter | 2021–2025 (Gen 2 Facelift 1) |
| Volkswagen Golf | 2013–2021 (Mk7) |
| Volkswagen Golf | 2020– (Mk8) |
| Volkswagen ID. Buzz | 2023– |
| Volkswagen ID.3 | 2020–2023 (E1) |
| Volkswagen ID.3 | 2023– (E1 Facelift) |
| Volkswagen ID.4 | 2021– (E21) |
| Volkswagen ID.5 | 2022– (E39) |
| Volkswagen ID.7 | 2024– (ED) |
| Volkswagen Jetta | 2019–2024 (Mk7) |
| Volkswagen Jetta | 2025– (Mk7 Facelift) |
| Volkswagen Lamando | 2015–2018 (Type BM) |
| Volkswagen Lamando | 2019–2022 (Type BM Facelift) |
| Volkswagen Lamando | 2022– (Type DM) |
| Volkswagen Lavida | 2018–2022 (Gen 3 Type OC/OE) |
| Volkswagen Lavida | 2020–2023 (Gen 2 Type 18 Facelift 2) |
| Volkswagen Lavida | 2022– (Gen 3 Type OC Facelift) |
| Volkswagen Magotan | 2016–2019 (B8L) |
| Volkswagen Magotan | 2020–2024 (B8L Facelift) |
| Volkswagen Magotan | 2025– (B9) |
| Volkswagen Multivan | 2016–2019 (T6) |
| Volkswagen Multivan | 2019–2024 (T6.1) |
| Volkswagen Multivan | 2022– (T7) |
| Volkswagen Nivus | 2021–2024 (CH) |
| Volkswagen Nivus | 2025– (CH Facelift) |
| Volkswagen Passat | 2015–2019 (B8 / 3G) |
| Volkswagen Passat | 2020–2024 (B8 Facelift / CB) |
| Volkswagen Passat | 2024– (B9 / CJ) |
| Volkswagen Polo | 2015–2017 (Mk5 Facelift) |
| Volkswagen Polo | 2018– (Mk6) |
| Volkswagen Scirocco | 2015–2018 (Mk3 Facelift) |
| Volkswagen Sharan | 2016–2023 (7N Facelift) |
| Volkswagen T-Cross | 2019–2023 (C1) |
| Volkswagen T-Cross | 2024– (D3) |
| Volkswagen T-Roc | 2018–2022 (A1) |
| Volkswagen T-Roc | 2022–2026 (D1) |
| Volkswagen T-Roc | 2026– (Mk2) |
| Volkswagen Taigo | 2022– (CS1) |
| Volkswagen Talagon | 2021– |
| Volkswagen Taos | 2021–2024 (CL) |
| Volkswagen Taos | 2025– (CL Facelift) |
| Volkswagen Tavendor | 2023– |
| Volkswagen Tayron | 2019–2022 (OD) |
| Volkswagen Tayron | 2023– (OD Facelift) |
| Volkswagen Tayron | 2025– (R4) |
| Volkswagen Teramont | 2018–2020 (Mk1) |
| Volkswagen Teramont | 2020–2023 (Mk1 Facelift 1) |
| Volkswagen Teramont | 2024– (Mk1 Facelift 2) |
| Volkswagen Tiguan | 2012–2016 (Mk1 Facelift) |
| Volkswagen Tiguan | 2016–2024 (Mk2) |
| Volkswagen Tiguan | 2024– (Mk3) |
| Volkswagen Touareg | 2011–2018 (II) |
| Volkswagen Touareg | 2018– (III) |
| Volkswagen Touran | 2016– (Mk2) |
| Volkswagen Transporter | 2016–2019 (T6) |
| Volkswagen Transporter | 2019–2024 (T6.1) |
| Volkswagen Transporter | 2022– (T7) |
| Volkswagen up! | 2017–2024 (BL Facelift) |
| Volkswagen Viloran | 2020–2022 |
| Volkswagen Viloran | 2022– |
| Volkswagen Virtus | 2020–2022 (BZ) |
| Volkswagen Virtus | 2023– (D2) |
Passar Audi
| Modell | Årsmodell / version |
|---|---|
| Audi A1 | 2010–2019 (8X) |
| Audi A1 | 2019– (GB) |
| Audi A3 | 2012–2016 (8V) |
| Audi A3 | 2016–2020 (8V Facelift) |
| Audi A3 | 2020–2024 (8Y) |
| Audi A3 | 2024– (8Y Facelift) |
| Audi A4 | 2008–2016 (B8) |
| Audi A4 | 2016–2025 (B9) |
| Audi A5 | 2007–2012 (8T) |
| Audi A5 | 2012–2017 (8T Facelift) |
| Audi A5 | 2017–2025 (F5) |
| Audi A5 | 2025– (FU) |
| Audi A6 | 2011–2018 (C7) |
| Audi A6 | 2018–2025 (C8) |
| Audi A6 | 2025– (C9) |
| Audi A7 | 2011–2018 (C7) |
| Audi A7 | 2019– (C8) |
| Audi Q2 | 2017–2020 (GA) |
| Audi Q2 | 2021– (GA Facelift) |
| Audi Q3 | 2012–2018 (8U) |
| Audi Q3 | 2019–2026 (F3) |
| Audi Q3 | 2026– (FJ) |
| Audi Q5 | 2009–2013 (8R) |
| Audi Q5 | 2013–2017 (8R Facelift) |
| Audi Q5 | 2017–2020 (FY) |
| Audi Q5 | 2021–2025 (FY Facelift) |
| Audi RS Q3 | 2014–2018 (8U) |
| Audi RS Q3 | 2019– (F3) |
| Audi RS3 | 2015–2016 (8V) |
| Audi RS3 | 2016–2020 (8V Facelift) |
| Audi RS3 | 2020–2024 (8Y) |
| Audi RS3 | 2024– (8Y Facelift) |
| Audi RS4 | 2012–2016 (B8 Facelift) |
| Audi RS4 | 2016–2025 (B9) |
| Audi RS5 | 2010–2012 (8T) |
| Audi RS5 | 2012–2017 (8T Facelift) |
| Audi RS5 | 2017–2025 (F5) |
| Audi RS5 | 2025– (FU) |
| Audi RS6 | 2019– (C8) |
| Audi RS7 | 2011–2018 (C7) |
| Audi RS7 | 2019– (C8) |
| Audi S3 | 2012–2016 (8V) |
| Audi S3 | 2016–2020 (8V Facelift) |
| Audi S3 | 2020–2024 (8Y) |
| Audi S3 | 2024– (8Y Facelift) |
| Audi S4 | 2008–2016 (B8) |
| Audi S4 | 2016–2025 (B9) |
| Audi S5 | 2007–2012 (8T) |
| Audi S5 | 2012–2017 (8T Facelift) |
| Audi S5 | 2017–2025 (F5) |
| Audi S5 | 2025– (FU) |
| Audi S6 | 2011–2018 (C7) |
| Audi S6 | 2019– (C8) |
| Audi S7 | 2011–2018 (C7) |
| Audi S7 | 2019– (C8) |
| Audi SQ5 | 2018–2025 (FY) |
Passar Skoda
| Modell | Årsmodell / version |
|---|---|
| Skoda Citigo | 2017–2019 (Mk1 Facelift) |
| Skoda Citigo | 2020–2022 (Mk1 Facelift 2) |
| Skoda Enyaq iV | 2021–2025 (Mk1) |
| Skoda Enyaq iV | 2025– (Mk1 Facelift) |
| Skoda Fabia | 2015–2018 (NJ) |
| Skoda Fabia | 2018–2023 (NJ Facelift) |
| Skoda Fabia | 2021– (PJ) |
| Skoda Kamiq | 2019–2023 (Mk1) |
| Skoda Kamiq | 2024– (Mk1 Facelift) |
| Skoda Karoq | 2018–2022 (Mk1) |
| Skoda Karoq | 2022– (Mk1 Facelift) |
| Skoda Kodiaq | 2017–2021 (Mk1) |
| Skoda Kodiaq | 2021–2024 (Mk1 Facelift) |
| Skoda Kodiaq | 2024– (Mk2) |
| Skoda Kushaq | 2021–2026 (Mk1) |
| Skoda Kushaq | 2026– (Mk1 Facelift) |
| Skoda Octavia | 2013–2017 (5E) |
| Skoda Octavia | 2017–2020 (5E Facelift) |
| Skoda Octavia | 2020–2024 (NX) |
| Skoda Octavia | 2024– (NX Facelift) |
| Skoda Scala | 2019–2023 (Mk1) |
| Skoda Scala | 2024– (Mk1 Facelift) |
| Skoda Slavia | 2022– |
| Skoda Superb | 2015–2020 (3V) |
| Skoda Superb | 2020–2024 (3V Facelift) |
| Skoda Superb | 2024– (B9) |
Passar SEAT
| Modell | Årsmodell / version |
|---|---|
| SEAT Alhambra | 2016–2022 (7N Facelift) |
| SEAT Arona | 2018–2021 (KJ) |
| SEAT Arona | 2021–2026 (KJ Facelift 1) |
| SEAT Arona | 2026– (KJ Facelift 2) |
| SEAT Ateca | 2016–2020 (5F) |
| SEAT Ateca | 2021– (5F Facelift) |
| SEAT Ibiza | 2018–2021 (6F) |
| SEAT Ibiza | 2021–2026 (6F Facelift 1) |
| SEAT Ibiza | 2026– (6F Facelift 2) |
| SEAT Leon | 2013–2017 (5F) |
| SEAT Leon | 2017–2020 (5F Facelift) |
| SEAT Leon | 2020–2024 (KL) |
| SEAT Leon | 2024– (KL Facelift) |
| SEAT Mii | 2012–2021 |
| SEAT Toledo | 2013–2019 (NH) |
Passar Cupra
| Modell | Årsmodell / version |
|---|---|
| Cupra Ateca | 2018–2020 (Mk1) |
| Cupra Ateca | 2021– (Mk1 Facelift) |
| Cupra Born | 2021–2026 (Mk1) |
| Cupra Born | 2026– (Mk1 Facelift) |
| Cupra Formentor | 2021–2024 (Mk1) |
| Cupra Formentor | 2024– (Mk1 Facelift) |
| Cupra Leon | 2020–2024 (Mk1) |
| Cupra Leon | 2024– (Mk1 Facelift) |
| Cupra Tavascan | 2024– |
Specifikationer
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| DSP/slutsteg | DLS Performance Evolution PE4.8DA |
| DSP-kanaler | 8 |
| Förstärkarkanaler | 4 |
| Förstärkarklass | Klass D |
| Effekt vid 4 Ohm | 4 x 50 W RMS |
| Effekt vid 2 Ohm | 4 x 50 W RMS |
| DSP | Cirrus Logic |
| Signalbehandling | 24 bit / 192 kHz |
| EQ | 31-band per kanal |
| Högnivåingång | Ja |
| Smart Load | Ja |
| Plug & Play-kablage | Auto-Connect VWPNP02 |
| Fordonskontakt | MIB Quadlock, 52-pin |
| Installation | SOT/T-kablage bakom originalstereo |
| Modifiering av originalkablage | Nej |
| Återställningsbar installation | Ja |
| Huvudsaklig kompatibilitet | Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Cupra |
Just nu - Summer deals!
Se allaKategorier hos oss!
Se allaGround Zero - Billjud från Tyskland
Se allaSoundigital - Tuffa slutsteg
Se allaBilvård ifrån USA!
Se allaKända varumärken
Senaste videos...
Följ med när våra ungdomar på marknadsföringsavdelningen skapar content!
Ljuspaket - Syns i mörker!
Se allaAPC - All Purpose Cleaner - Fordonets hälsa
Se alla-
-
-
-
-
-
-
Chemical Guys
Chemical Guys Total Interior Cleaner interiör allrengöring, 473 ml
198 kr249 krJämförpris -
-
-
Chemical Guys
Chemical Guys Nonsense Invisible Super Cleaner allrengöring, 473 ml
157 kr185 krJämförpris -
-
-
-


















