2-vägs komponenthögtalarsystem för Toyota, Lexus, Subaru och Peugeot
Detta 2-vägs komponenthögtalarsystem är avsett för montering i framdörrarna på utvalda modeller från Toyota, Lexus, Subaru och Peugeot med standardljudsystem. Systemet består av separata bashögtalare och diskanthögtalare för framdörrarna.
Högtalarsystemet har en impedans på 3 ohm, en nominell belastningskapacitet på 80 W RMS och ett angivet frekvensområde från 55 Hz till 22 kHz. Diskanthögtalarna levereras med 6 dB/oktav kabeldelning.
Funktioner
- 2-vägs komponenthögtalarsystem för framdörrar
- Avsett för utvalda Toyota-, Lexus-, Subaru- och Peugeot-modeller
- För fordon med standardljudsystem enligt kompatibilitetslistan
- Impedans: 3 ohm
- Nominell belastningskapacitet: 80 W RMS
- Frekvensåtergivning: 55 Hz–22 kHz
- Diskanthögtalare med 6 dB/oktav kabeldelning
Specifikationer
| Produkttyp | 2-vägs komponenthögtalarsystem |
|---|---|
| Monteringsplats | Framdörr |
| Avsett ljudsystem | Standardljudsystem |
| Impedans | 3 ohm |
| Nominell belastningskapacitet | 80 W RMS |
| Frekvensåtergivning | 55 Hz–22 kHz |
| Delning för diskanthögtalare | 6 dB/oktav kabeldelning |
Paketinnehåll
- 2 x bashögtalare
- 2 x diskanthögtalare med 6 dB/oktav kabeldelning
- 2 x AXTON SPECIFIC i borstad metall
- Bruksanvisning
Fordonskompatibilitet
Högtalarsystemet är angivet för framdörrar i nedanstående fordon med standardljudsystem. Kontrollera alltid bilens modell, modellår och befintliga ljudsystem före installation.
| Bilmärke | Modell | Modellår | Ljudpaket | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Lexus | CT | 2011–2022 | Standard | Framdörr |
| Lexus | ES | 2001–2006 | Standard | Framdörr |
| Lexus | ES | 2006–2012 | Standard | Framdörr |
| Lexus | ES | 2012–2018 | Standard | Framdörr |
| Lexus | ES | 2018–2025 | Standard | Framdörr |
| Lexus | GS | 2005–2011 | Standard | Framdörr |
| Lexus | GS | 2012–2020 | Standard | Framdörr |
| Lexus | GX | 2023–idag | Standard | Framdörr |
| Lexus | IS | 2020–idag | Standard | Framdörr |
| Lexus | LBX | 2024–idag | Standard | Framdörr |
| Lexus | LM | 2019–2023 | Standard | Framdörr |
| Lexus | LM | 2023–idag | Standard | Framdörr |
| Lexus | NX | 2014–2021 | Standard | Framdörr |
| Lexus | NX | 2021–idag | Standard | Framdörr |
| Lexus | RX | 2015–2022 | Standard | Framdörr |
| Lexus | RX | 2022–idag | Standard | Framdörr |
| Peugeot | 108 | 2014–2022 | Standard | Framdörr |
| Subaru | GRT | 2012–2020 | Standard | Framdörr |
| Subaru | BRZ | 2021–idag | Standard | Framdörr |
| Subaru | Forester | 2008–2013 | Standard | Framdörr |
| Subaru | Forester | 2012–2016 | Standard | Framdörr |
| Subaru | Forester | 2018–idag | Standard | Framdörr |
| Subaru | Legacy | 2009–2014 | Standard | Framdörr |
| Subaru | Legacy | 2014–2020 | Standard | Framdörr |
| Subaru | Legacy | 2019–2025 | Standard | Framdörr |
| Subaru | XV | 2011–2018 | Standard | Framdörr |
| Subaru | XV | 2017–2023 | Standard | Framdörr |
| Toyota | Auris, typ E150 | 2006–2012 | Standard | Framdörr |
| Toyota | Auris, typ E180 | 2013–2019 | Standard | Framdörr |
| Toyota | Auris TS, typ E180 | 2012–2019 | Standard | Framdörr |
| Toyota | Aygo | 2014–2021 | Standard | Framdörr |
| Toyota | Aygo | 2021–idag | Standard | Framdörr |
| Toyota | bZ4X | 2022–idag | Standard | Framdörr |
| Toyota | C-HR | 2016–2018 | Standard | Framdörr |
| Toyota | C-HR | 2018–2024 | Standard | Framdörr |
| Toyota | Camry, 8:e generationen | 2017–2023 | Standard | Framdörr |
| Toyota | Celica, 7:e generationen | 1999–2005 | Standard | Framdörr |
| Toyota | Corolla Cross | 2020–idag | Standard | Framdörr |
| Toyota | Corolla GR | 2023–idag | Standard | Framdörr |
| Toyota | Corolla, 9:e generationen | 2001–2007 | Standard | Framdörr |
| Toyota | Corolla, 11:e generationen | 2013–2018 | Standard | Framdörr |
| Toyota | Corolla, 12:e generationen | 2018–idag | Standard | Framdörr |
| Toyota | GT86 | 2012–2016 | Standard | Framdörr |
| Toyota | GT86, FL | 2016–2020 | Standard | Framdörr |
| Toyota | GT86 | 2021–idag | Standard | Framdörr |
| Toyota | Highlander | 2019–idag | Standard | Framdörr |
| Toyota | Hilux, typ N25 | 2005–2012 | Standard | Framdörr |
| Toyota | Hilux | 2015–idag | Standard | Framdörr |
| Toyota | Mirai | 2014–2020 | Standard | Framdörr |
| Toyota | Mirai | 2020–idag | Standard | Framdörr |
| Toyota | Prius, typ MHW20 | 2003–2008 | Standard | Framdörr |
| Toyota | Prius, TNGA | 2016–2022 | Standard | Framdörr |
| Toyota | Prius | 2023–idag | Standard | Framdörr |
| Toyota | RAV4, 2:a generationen | 2000–2006 | Standard | Framdörr |
| Toyota | RAV4, 3:e generationen | 2006–2013 | Standard | Framdörr |
| Toyota | RAV4, 4:e generationen | 2013–2018 | Standard | Framdörr |
| Toyota | RAV4, 5:e generationen | 2019–idag | Standard | Framdörr |
| Toyota | Urban Cruiser | 2009–2014 | Standard | Framdörr |
| Toyota | Yaris, typ XP21 | 2020–idag | Standard | Framdörr |










